尊龙凯时

EN
采购平台
2020年3月27日采购需求信息发布清单(电缆专场)
点击报价
发布时间:2020-03-27
  |  
截至日期:2022-11-05 15:39:47


送货地点:陕西省榆林市

大类

物料名称 规格型号 单位 预估(米) 备注
电气材料 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4×2.5 15000 190
ZR-YJV 0.6/1KV 4×4 2400 约32根
ZR-YJV 0.6/1KV 4×6 375 约5根
ZR-YJV 0.6/1KV 4×10 825 约11根
ZR-YJV 0.6/1KV 3×50+1×25 375 约5根
ZR-YJV 0.6/1KV 3×70+2×35 100 约1根
ZR-YJV 0.6/1KV 3×95+2×50 200 约2根
ZR-YJV 0.6/1KV 3×120+2×70 800 约8根
ZR-YJV 0.6/1KV 3×150+2×70 400 约4根
ZR-YJV 0.6/1KV 3×185+2×95 1300 约13根
变频电缆 ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×2.5+3×0.5 6000 约82根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×4+3×0.75 500 约6根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×6+3×1.5 200 约2根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×10+3×2.5 700 约10根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×25+3×6 1500 约19根
'ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×35+3×6 1200 约16根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×50+3×10 200 约2根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×70+3×10 1100 约15根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×95+3×16 160 约2根
ZR-BPYJVP 0.6/1KV 3×150+3×25 500 约7根
信号屏蔽电缆 ZR-RVVP 300/300V 3×1.0 30000 约400根
ZR-RVVP 300/300V 5×1.0 24000 约300根
信号电缆 ZR-KVV 450/750V 3×1.5 10000 约900根
ZR-KVV 450/750V 5×1.5 10000 约700根
ZR-KVV 450/750V 7×1.5 1600 约20根
ZR-KVV 450/750V 10×1.5 2400 约30根
ZR-KVV 450/750V 16×1.5 14000 约180根
ZR-KVV 450/750V 24×1.5 12000 约180根
高压电力电缆 YJV22 10KV 3*240 2400 约6根

友情链接: